Review Spesifikasi Sony Ericsson Xperia Neo V - Sony Ericsson Xperia Neo V Ini berjalan pada sistem pengoperasian Android v2.3.4 (Gingerbread) dan dipersenjatai oleh prosessor Qualcomm Scorpio hingga 1 GHz juga disandingkan oleh RAM seluas 512 MB.Sony Ericsson Xperia Neo V
Sony Ericsson Xperia Neo V - Mendukung jaringan 2G GSM (850/900/1800/1900 MHz) & 3G HSDPA (900/2100) yang memiliki dimensi 116 x 57 x 13 mm serta bobot sekitar 126 gram.Sony Ericsson Xperia Neo V
Xperia Neo V mengusung layar LED-backlit LCD capacitive touchscreen seluas 3,7 inchi dengan resolusi 480 x 854 piksel dan didukung oleh teknologi dari Sony Mobile Bravia Engine.Sony Ericsson Xperia Neo V Tampilan visualnya cukup luas untuk menonton video maupun melihat hasil gambar.Sony Ericsson Xperia Neo V
Berbicara mengenai video dan gambar, hasil tersebut diciptakan oleh kamera berukuran 5 MP (2592×1944 piksel with autofocus dan LED flash pada bagian belakang yang dapat memutar video 720p@30fps.Sony Ericsson Xperia Neo V Sedangkan dibagian depan terdapat pula sebuah lensa VGA berguna untuk melakukan panggilan video.
SepertiMP3/WMA/WAV/eAAC+ player, MP4/H.264/WMV player, Radio FM, Java dan Game yang membuat penggunanya semakin betah berlama – lama menggunakan smartphone dari Sony Ericsson ini.Sony Ericsson Xperia Neo V
Sony Ericsson Xperia Neo V. Bagi users yang ingin mengirim file, koneksi Bluetooh with A2DP dan kabel microUSB v2.0 sudah siap digunakan.Sony Ericsson Xperia Neo V Tak lupa, semua file diatas dapat Anda simpan pada memori internal seluas 320 MB dan diperluas oleh slot microSD card hingga 32 GB.Sony Ericsson Xperia Neo V
Sony Ericsson Xperia Neo V - Buat kalian para penggila situs dunia maya Facebook, Twitter, dan sebagainya.Sony Ericsson Xperia Neo V Anda bakalan tersenyum saat mengaksesnya, hal itu dikarenakan kanal GPRS, EDGE, dan HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, telah disematkan didalamnya.Sony Ericsson Xperia Neo V Serta dibantu pula oleh jaringan Wi-Fi 802.11 b/g/n, yang dapat dipergunakan pada area hotspot.Sony Ericsson Xperia Neo V
Spesifikasi Sony Ericsson Xperia Neo V :
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2011, August | |
| Status | Available. Released 2011, October | |
| Size | Dimensions | 116 x 57 x 13 mm |
| Weight | 126 g | |
| Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 854 pixels, 3.7 inches (~265 ppi pixel density) | |
| - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI - Multi-touch input method - Scratch-resistant glass protection | ||
| Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries, Photocall |
| Call records | Yes | |
| Internal | 320 MB storage, 512 MB RAM | |
| Card slot | microSD, up to 32GB, 2 GB included | |
| Data | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| Camera | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Video calling, touch focus, geo-tagging, face and smile detection, 3D sweep panorama | |
| Video | Yes, 720p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilization | |
| Secondary | Yes, VGA | |
| Features | OS | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 |
| CPU | 1 GHz Scorpion Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Browser | Metallic Gray | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| Games | Yes + downloadable | |
| Colors | White, Blue Gradient, Silver | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - HDMI port - MP4/H.264/WMV player - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - TrackID music recognition - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (T9 Trace) | ||
| Battery | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
| Stand-by | Up to 430 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 55 min (2G) / Up to 7 h (3G) |

0 comments:
Post a Comment